| Paises | Confirmados | Muertes | Mortalidad |
| China | 80.924 | 3.140 | 4% |
| Republic of Korea | 7.513 | 51 | 1% |
| Italy | 9.172 | 463 | 5% |
| Iran | 7.161 | 237 | 3% |
| Japan | 514 | 9 | 2% |
| France | 1.412 | 19 | 1% |
| Germany | 1.139 | 0 | 0% |
| Spain | 1.024 | 10 | 1% |
| United States of America | 472 | 11 | 2% |
| Singapore | 160 | 0 | 0% |
| United Kingdom | 323 | 3 | 1% |
| Switzerland | 332 | 2 | 1% |
| Kuwait | 65 | 0 | 0% |
| Malaysia | 117 | 0 | 0% |
| Bahrain | 109 | 0 | 0% |
| Thailand | 50 | 1 | 2% |
| Australia | 92 | 3 | 3% |
| Netherlands | 321 | 3 | 1% |
| Iraq | 61 | 6 | 10% |
| Sweden | 248 | 0 | 0% |
| Norway | 192 | 0 | 0% |
| Canada | 72 | 0 | 0% |
| Austria | 102 | 0 | 0% |
| India | 44 | 0 | 0% |
| United Arab Emirates | 59 | 0 | 0% |
| Iceland | 65 | 0 | 0% |
| Belgium | 239 | 0 | 0% |
| San Marino | 49 | 2 | 4% |
| Viet Nam | 31 | 0 | 0% |
| Israel | 39 | 0 | 0% |
| Oman | 18 | 0 | 0% |
| Lebanon | 41 | 0 | 0% |
| Algeria | 20 | 0 | 0% |
| Denmark | 90 | 0 | 0% |
| Croatia | 12 | 0 | 0% |
| Greece | 73 | 0 | 0% |
| Qatar | 18 | 0 | 0% |
| Ecuador | 15 | 0 | 0% |
| Finland | 40 | 0 | 0% |
| Belarus | 6 | 0 | 0% |
| Czech Republic | 38 | 0 | 0% |
| Mexico | 7 | 0 | 0% |
| Pakistan | 5 | 0 | 0% |
| Portugal | 16 | 0 | 0% |
| Romania | 15 | 0 | 0% |
| Senegal | 4 | 0 | 0% |
| Azerbaijan | 9 | 0 | 0% |
| Brazil | 25 | 0 | 0% |
| Georgia | 15 | 0 | 0% |
| Philippines | 24 | 1 | 4% |
| Russian Federation | 7 | 0 | 0% |
| Egypt | 59 | 1 | 2% |
| Estonia | 10 | 0 | 0% |
| Hungary | 9 | 0 | 0% |
| Indonesia | 6 | 0 | 0% |
| Ireland | 24 | 0 | 0% |
| New Zealand | 5 | 0 | 0% |
| Saudi Arabia | 15 | 0 | 0% |
| Afghanistan | 4 | 0 | 0% |
| Andorra | 1 | 0 | 0% |
| Argentina | 12 | 0 | 0% |
| Armenia | 1 | 0 | 0% |
| Cambodia | 1 | 0 | 0% |
| Chile | 13 | 0 | 0% |
| Dominican Republic | 5 | 0 | 0% |
| Jordan | 1 | 0 | 0% |
| Latvia | 6 | 0 | 0% |
| Lithuania | 1 | 0 | 0% |
| Luxembourg | 5 | 0 | 0% |
| Monaco | 1 | 0 | 0% |
| Morocco | 2 | 0 | 0% |
| Nepal | 1 | 0 | 0% |
| Nigeria | 2 | 0 | 0% |
| North Macedonia | 4 | 0 | 0% |
| Poland | 11 | 0 | 0% |
| Slovenia | 23 | 0 | 0% |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 0% |
| Tunisia | 2 | 0 | 0% |
| Ukraine | 1 | 0 | 0% |
| occupied Palestinian territory | 25 | 0 | 0% |
| Pakistan | 6 | 0 | 0% |
| Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 0% |
| Saint Martin | 2 | 0 | 0% |
| Cambodia | 2 | 0 | 0% |
| Gibraltar | 1 | 0 | 0% |
| Liechtenstein | 1 | 0 | 0% |
| Saint Barthelemy | 1 | 0 | 0% |
| South Africa | 3 | 0 | 0% |
| Bhutan | 1 | 0 | 0% |
| Serbia | 1 | 0 | 0% |
| Holy See | 1 | 0 | 0% |
| Costa Rica | 9 | 0 | 0% |
| Colombia | 3 | 0 | 0% |
| Peru | 9 | 0 | 0% |
| French Guiana | 5 | 0 | 0% |
| Slovakia | 5 | 0 | 0% |
| Bulgaria | 4 | 0 | 0% |
| Maldives | 4 | 0 | 0% |
| Malta | 4 | 0 | 0% |
| Faroe Islands | 2 | 0 | 0% |
| Bangladesh | 3 | 0 | 0% |
| Cameroon | 2 | 0 | 0% |
| Martinique | 2 | 0 | 0% |
| Albania | 2 | 0 | 0% |
| Liechtenstein | 1 | 0 | 0% |
| Republic of Moldova | 1 | 0 | 0% |
| Togo | 1 | 0 | 0% |
| Cyprus | 2 | 0 | 0% |
| Paraguay | 1 | 0 | 0% |
| Guernsey | 1 | 0 | 0% |
| Panama | 1 | 0 | 0% |
| Mongolia | 1 | 0 | 0% |
| Brunei Darussalam | 1 | 0 | 0% |
| TOTAL | 112.935 | 3.962 |
Fuente: VOA.




