| PAIS | CASOS | MUERTES | % MORTALIDAD |
| Brazil | 346 | 2 | 0,6% |
| Chile | 201 | 0 | 0,0% |
| Peru | 117 | 0 | 0,0% |
| Ecuador | 111 | 2 | 1,8% |
| Mexico | 93 | 0 | 0,0% |
| Panama | 86 | 1 | 1,2% |
| Argentina | 79 | 2 | 2,5% |
| Colombia | 75 | 0 | 0,0% |
| Costa Rica | 50 | 0 | 0,0% |
| Uruguay | 50 | 0 | 0,0% |
| Venezuela | 36 | 0 | 0,0% |
| Guadeloupe | 27 | 0 | 0,0% |
| Dominican Republic | 21 | 1 | 4,8% |
| Martinique | 19 | 1 | 5,3% |
| Jamaica | 13 | 0 | 0,0% |
| Bolivia | 12 | 0 | 0,0% |
| French Guiana | 11 | 2 | 18,2% |
| Paraguay | 11 | 0 | 0,0% |
| Honduras | 9 | 0 | 0,0% |
| Cuba | 7 | 0 | 0,0% |
| Guyana | 7 | 1 | 14,3% |
| Guatemala | 7 | 1 | 14,3% |
| Trinidad and Tobago | 7 | 0 | 0,0% |
| Aruba | 4 | 0 | 0,0% |
| Saint Barthelemy | 3 | 0 | 0,0% |
| Puerto Rico | 3 | 0 | 0,0% |
| Curacao | 3 | 0 | 0,0% |
| Saint Martin | 2 | 0 | 0,0% |
| Saint Lucia | 2 | 0 | 0,0% |
| Barbados | 2 | 0 | 0,0% |
| Saint Vicent and the Grenadines | 1 | 0 | 0,0% |
| Antigua and Barbuda | 1 | 0 | 0,0% |
| Cayman Islands | 1 | 0 | 0,0% |
| The Bahamas | 1 | 0 | 0,0% |
| Suriname | 1 | 0 | 0,0% |
| TOTALES | 1.419 | 13 | 0,9% |
Fuente: VOA.




